HAE SIVUSTOLTA:
Liiton ja yhdistysten erilaisten toimintamuotojen avulla jaetaan tietoa, taitoa ja kokemuksia psoriasiksen hoidosta ja kuntoutuksesta. Erilaiset jäsenpalvelut ja edut, joista kerrotaan mm. Ihonaika lehdessä ja yhdistysten tapahtumissa, lisäävät kiinnostusta liittyä jäseneksi.
Liity jäseneksi
Kampanja-ajan päätyttyä kymmenen prosentuaalisesti eniten uusia jäseniä suhteessa nykyiseen jäsenmäärään (tilanne 31.3.2010) hankkinutta yhdistystä tulee saamaan 200 euron arvoisen Aco-Pharma Oy:n tuotepaketin. Tuotepaketti sisältää perusvoiteita, suihkushampoota, jalkavoiteita ja auringonsuojavoiteita. Jäsenmäärää laskettaessa otetaan huomioon uudet, jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet.
Voittajayhdistys esitellään myös vuoden viimeisessä Ihonaika-lehdessä.
Uusien jäsenten prosentuaalinen määrä 1.4.2010 alkaen
| Yhdistys/ maksaneet 31.3.2010 | Tilanne 22.6.2010 % | Sijoitus 25.5.2010 |
| Savonlinnan seudun Psoriasisyhdistys/ 101 | 4,0 | 9 |
| Ylä-Karjalan Psoriasisyhdistys/ 27 | 3,7 | 1 |
| Jämsän seudun Psoriasisyhdistys/ 55 | 3,6 | - |
| Salon seudun Psoriasisyhdistys/ 194 | 3,6 | 2 |
| Mikkelin seudun Psoriasisyhdistys/ 137 | 2,9 | 3 |
| Pohj-Satakunnan Psoriasisyhdistys/ 85 | 2,4 | 6 |
| Kainuun Psoriasisyhdistys/ 188 | 2,1 | 8 |
| Mäntän seudun Psoriasisyhdistys/ 50 | 2,0 | - |
| Imatran seudun Psoriasisyhdistys/ 117 | 1,7 | 4 |
| Satakunnan Psoriasisyhdistys/ 316 | 1,6 | - |
| Raahen seudun Psoriasisyhdistys/ 71 | 1,4 | 5 |
| Keski-Pohjanmaan Psoriasisyhdistys/ 142 | 1,4 | - |
| Lahden seudun Psoriasisyhdistys/ 357 | 1,4 | - |
| Vakka-Suomen Psoriasisyhdistys/ 72 | 1,4 | - |
| Pohj-Pohjanmaan Psoriasisyhdistys/ 368 | 1,4 | 7 |
| Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys/ 229 | 1,3 | - |
Päivitetty 22.6.2010


